Stagione 24/25 - AJAJAX BRAZORF
12° posizione Classifica
Colori sociali
R | #G | M[V] | M[FV] | VAL | IP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DI GREGORIO | P | 9 | 6.06 | 5.94 | 33 | 0.17 | -7 | 0 | 0 | 0 | |
PERIN | P | 3 | 6.00 | 7.00 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PINSOGLIO | P | < 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
CAMBIASO | D | 12 | 6.46 | 6.62 | 35 | 0.29 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
DODO | D | 12 | 6.33 | 6.21 | 31 | 0.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
ZORTEA | D | 9 | 5.83 | 6.50 | 22 | 0.34 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
GASPAR | D | 12 | 5.79 | 5.79 | 14 | 0.36 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
ZANOLI | D | 9 | 5.83 | 5.78 | 14 | 0.39 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ZAMPANO | D | 12 | 5.96 | 5.83 | 12 | 0.42 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
DI CHIARA | D | < 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | |
CALHANOGLU | C | 8 | 6.12 | 6.44 | 51 | 0.14 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
COLPANI | C | 12 | 5.79 | 6.33 | 45 | 0.18 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
SUSLOV | C | 9 | 5.61 | 5.39 | 21 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | |
ORISTANIO | C | 12 | 6.12 | 6.46 | 24 | 0.35 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
MARCHWINSKI | C | < 1 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | |
SOHM | C | 12 | 6.12 | 6.29 | 22 | 0.45 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
FELICI | C | 3 | 5.67 | 5.67 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ADZIC | C | 1 | 6.50 | 6.50 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARTINEZ | A | 11 | 5.91 | 7.45 | 88 | 0.12 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
VLAHOVIC | A | 12 | 6.00 | 7.46 | 84 | 0.13 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
DOVBYK | A | 11 | 5.73 | 6.82 | 49 | 0.19 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
YILDIZ | A | 12 | 6.46 | 7.38 | 48 | 0.38 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
BRAVO | A | 5 | 6.00 | 6.70 | 10 | 10.05 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Storico allenatore
Campionato | |
---|---|
1º Posizione | 0 |
2º Posizione | 0 |
3º Posizione | 0 |
Coppa/Supercoppa | |
---|---|
Vincitore Coppa | 0 |
Finalista Coppa | 0 |
Semifinalista Coppa | 0 |
Vincitore Supercoppa | 0 |
Finalista Supercoppa | 0 |